Tälle sivulle on koottu keskeisiä laskun kenttien vastaavuuksia Finago Procountorin API-rajapinnan ja käyttöliittymän välillä.
Lasku (Invoice)
type | tositetyyppi |
status | laskun tila |
invoiceNumber | Procountorin generoima laskunumero |
date | date | Laskun päivä |
contactPersonName | contactPersonName | Yhteyshenkilö |
identifier | identifier | Y-tunnus |
taxCode | taxCode | ALV-tunnus |
customerNumber | customerNumber | Asiakasnumero |
counterPartyAddress = Asiakkaan osoite
billingAddress = Laskutusosoite
deliveryAddress = Toimitusosoite
|
counterPartyAddress = Asiakkaan osoite
billingAddress = Laskutusosoite
deliveryAddress = Toimitusosoite
|
|
| name | Nimi |
| specifier | Tarkenne |
| street | Katuosoite |
| zip | Postinumero |
| city | Kaupunki |
| country | Maa |
| subdivision | Alueyksikkö |
paymentMethod | paymentMethod | Maksutapa |
currency | currency | Valuutta |
currencyRate | currencyRate | Kurssi |
accountNumber | accountNumber | Tilinumero |
dueDate | dueDate | Eräpäivä |
cashDiscount.optionList.numberOfDays | cashDiscount.optionList.numberOfDays | Käteisalennuksen päivät |
cashDiscount.optionList.discountPercentage | cashDiscount.optionList.discountPercentage | Käteisalennuksen % |
deliveryTermsInfo.name | deliveryTermsInfo.name | Toimitusehto |
deliveryTermsInfo.municipality | deliveryTermsInfo.municipality | Paikkakunta |
deliveryStartDate, deliveryEndDate | deliveryStartDate, deliveryEndDate | Toimituspäivät |
deliveryMethod | deliveryMethod | Toimitustapa |
deliveryInstructions | deliveryInstructions | Toimitusohjeet |
accountingByRow | accountingByRow | Kirjanpito riveittäin |
unitPricesIncludeVat | unitPricesIncludeVat | Hintojen verollisuus |
discountPercent | discountPercent | Alennus-% |
bankReferenceCode | bankReferenceCode | Viitenumero |
orderReference | orderReference | Tilausviite |
vatStatus | vatStatus | ALV-status |
invoiceNumber | invoiceNumber | Laskunumero |
originalInvoiceNumber | originalInvoiceNumber | Muun järjestelmän laskunumero |
penaltyPercent | penaltyPercent | Viivästyskorko-% |
invoiceChannel | invoiceChannel | Laskukanava |
language | language | Kieli |
invoiceTemplateId | invoiceTemplateId | Pohja |
additionalInformation | additionalInformation | Lisätietoja |
notes | notes | Myyjän muistiinpanot |
agreementNumber | agreementNumber | Sopimusnumero |
accountingCode | accountingCode | Tiliöintiviite |
tenderReference | tenderReference | Tarjousviite |
deliverySite | deliverySite | Työmaatunnus |
buyerReferenceIdentifier | buyerReferenceIdentifier | Ostajan viitenumero |
sellerReferenceIdentifier | sellerReferenceIdentifier | Myyjän viitenumero |
Laskun rivitiedot
product | Tuote |
productCode | Tuotekoodi |
quantity | Määrä |
unit | Yksikkö |
unitPrice | Hinta |
discountPercent | Alennus-% |
vatPercent | ALV |
vatStatus | ALV-status |
comment | Kommentti |
startDate | Alkupäivämäärä |
endDate | Loppupäivämäärä |
headerText | Rivin otsikko |
explanationText | Rivin seliteteksti |
Huomioitavaa
Yksityiskohtainen rajapintakuvaus löytyy sivulta https://dev.procountor.com/api-reference/.