Tälle sivulle on koottu keskeisiä kirjanpitosivun ja muistion kenttien vastaavuuksia Finago Procountorin API-rajapinnassa ja käyttöliittymässä.
Muistio ja kirjanpitosivu (Ledger receipt)
Procountor API | Procountorin käyttöliittymä |
name | Nimi |
partnerCode | Tunnus |
vatType | ALV-tyyppi |
vatStatus | ALV-status |
vatProcessing | ALV-käsittely |
ccountantsNotes | Kirjanpitäjän muistiinpanot |
invoiceNotes | Muistiinpanot laskulta |
receiptDate | Tositepvm |
periodStartDate | Palvelujakson alkupvm |
periodEndDate | Palvelujakson loppupvm |
receiptValidity | Tositteen vaikutusaika |
depreciation | Poistomenetelmä |
transactionDescription | Vientiselite |
balanceCode | Tase-erä |
vatDate | ALV-päivä |
Tositteen kirjanpitoviennit
Procountor API | Procountorin käyttöliittymä |
account | Tili |
accountingValue | Kp-arvo |
vatPercent | ALV-% |
vatType | ALV-tyyppi |
vatStatus | ALV-status |
vatDeductionPercent | ALV-vähennys% |
description | Vientiselite |
dimensionItemValues.dimensionId | Dimensio |
dimensionItemValues.itemId | Dimension nimike |
dimensionItemValues.value | Dimension arvo |
transactionType |
Vientirivin tyyppi:
ENTRY = Vientirivi
|
Huomioitavaa
Yksityiskohtainen rajapintakuvaus löytyy sivulta https://dev.procountor.com/api-reference/.